توضیحات
مقایسه جهت گیری هدف، پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی در دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی با مدرک کارشناسی مرتبط و غیر مرتبط
فهرست مطالب
چکیده | ۱ |
فصل اول : کلیات پژوهش | |
۱-۱)مقدمه | ۳ |
۲-۱)بیان مسئله | ۷ |
۳-۱)ضرورت و اهمیت پژوهش | ۱۲ |
۴-۱)سوالات پژوهش | ۱۳ |
۵-۱)اهداف پژوهش | ۱۳ |
۶-۱)فرضیههای پژوهش | ۱۴ |
۷-۱)متغیرهای پژوهش | ۱۴ |
۸-۱)تعاریف پژوهش | ۱۵ |
۱-۸-۱)تعاریف مفهومی متغیرها | ۱۵ |
۲-۸-۱)تعاریف عملیاتی متغیرها | ۱۷ |
فصل دوم : مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش | |
۱-۲)مقدمه | ۱۹ |
۲-۲)نیازها و اهداف | ۱۹ |
۳-۲)اهداف پیشرفت | ۲۰ |
۴-۲)انگیزش پیشرفت | ۲۱ |
۵-۲)جهتگیری هدف | ۲۲ |
۶-۲)جهتگیری هدف عملکردی و تبحری | ۲۳ |
۷-۲)عوامل مؤثر بر جهتگیری هدف | ۲۶ |
۸-۲)جهتگیری هدف و متغیرهای عاطفی | ۲۷ |
عنوان صفحه
۹-۲)رابطه جهتگیری هدف و پیشرفت تحصیلی | ۲۸ |
۱۰-۲)خودتنظیمی | ۳۰ |
۱۱-۲)یادگیری | ۳۰ |
۱۲-۲)یادگیری خودتنظیمی | ۳۱ |
۱۳-۲)الگوهای یادگیری خودتنظیمی | ۳۳ |
۱-۱۳-۲)الگوی پنتریچ | ۳۳ |
۲-۱۳-۲)الگوی چرخهای یادگیری خودتنظیمی – تحول زیمرمن | ۳۴ |
۳-۱۳-۲)نظریه پنتریچ و دیگروت | ۳۵ |
۴-۱۳-۲)الگوی انگیزش – انتظار اکلس و پنتریچ | ۳۶ |
۱۴-۲)پیشرفت تحصیلی | ۳۸ |
۱-۱۴-۲)سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی | ۴۴ |
۱۵-۲)پیشینه پژوهش | ۴۴ |
۱-۱۵-۲)پژوهشهای خارجی | ۴۶ |
۲-۱۵-۲)پژوهشهای داخلی | ۵۳ |
۱۶-۲)جمعبندی | ۶۶ |
فصل سوم : روش پژوهش | |
۱-۳)روش و طرح پژوهش | ۷۰ |
۲-۳)جامعه آماری | ۷۰ |
۳-۳)روش نمونهگیری و حجم نمونه | ۷۰ |
۴-۳)ابزار پژوهش | ۷۱ |
۱-۴-۳)پرسشنامه جهتگیری هدف AGQ | ۷۲ |
۱-۱-۴-۳)شیوه نمرهگذاری | ۷۲ |
۲-۱-۴-۳)ویژگیهای روانسنجی ۷۳
عنوان صفحه
۲-۴-۳)پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری MSLQ | ۷۳ |
۱-۲-۴-۳)نامگذاری عاملها | ۷۴ |
۲-۲-۴-۳)شیوه نمرهگذاری | ۷۵ |
۳-۲-۴-۳)ویژگیهای روانسنجی | ۷۵ |
۵-۳)روش جمعآوری اطلاعات | ۷۷ |
۶-۳)روش اجرای اصل پژوهش | ۷۸ |
۷-۳)روش تجزیه و تحلیل دادهها | ۷۸ |
فصل چهارم: تحلیل آماری دادهها | |
۱-۴)توصیف دادهها | ۸۰ |
۲-۴)تحلیل دادهها | ۸۲ |
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری | |
۱-۵)بحث و نتیجهگیری | ۹۱ |
۲-۵)محدودیتها و مشکلات پژوهش | ۹۶ |
۳-۵)پیشنهادهای پژوهش | ۹۶ |
۱-۳-۵)پیشنهادهای کاربردی | ۹۷ |
منابع فارسی | ۹۸ |
منابع لاتین | ۱۰۵ |
پیوستها | ۱۰۹ |
چکیده انگلیسی | ۱۱۲ |
جدول۱-۲)خلاصهای از تحقیقات مختلف جهتگیریهای هدف | ۲۴ |
جدول۱-۳)تعداد و نسبت دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی به تفکیک جنسیت | ۷۱ |
جدول۲-۳)حجم نمونه به تفکیک طبقات و جنسیت و رشته تحصیلی دوره کارشناسی و تعداد نمونه در هر طبقه | ۷۱ |
جدول۳-۳)روایی و اعتبار پرسشنامه جهتگیری هدف | ۷۳ |
جدول۴-۳)مجموع ۵ عامل نامگذاری شده پرسشنامه MSLQ همراه با سوالهای مربوط به هر عامل | ۷۴ |
جدول۵-۳)جدول ضرایب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی به روش بازآزمایی | ۷۶ |
جدول۶-۳)مقادیر ضرایب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای پرسشنامه MSLQ | ۷۶ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.